Curriculum Vitae
Name: | Frank Timo Beil |
Akademischer Grad: | Univ.-Prof. Dr. med., MBA |
Geboren: | 1975 in Heidelberg |
Anschrift: | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Martinistr. 52 D-20246 Hamburg Tel.: 0049 - 0228 - 383532 Fax: 0049 - 0228 - 383535 |
Facharzt- und Zusatzbezeichnungen: | |
Orthopädie und Unfallchirurgie; Spezielle Orthopädische Chirurgie; Orthopädische Rheumatologie; Physikalische Therapie u. Balneologie; Notfallmedizin; Fußchirurg (GFFC) | |
Werdegang: | |
1996 – 2002 | Studium der Humanmedizin, Medizinische Fakultät, Universität Hamburg |
1999 - 2002 | Promotionsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Graduiertenkolleg 476 „Molekularbiologie der Osteolyse“; Promotion 2020 „magna cum laude“ |
2002 – 2009 | Facharztweiterbildung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf |
2007 - 2009 | Postdoc in der DFG-Forschergruppe 793 „Mechanismen der Frakturheilung und Knochenregeneration bei Osteoporose“ |
2007 - 2010 | Forschungstätigkeiten an der Monash University, Melbourne, Australien. Faculty of Medicine, Neuroendocrinology Research Group |
2008 – 2010 | Berufsbegleitendes Studium: Master of Business Administration Health Management Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Hamburg |
2011 | Habilitation für das Fach Orthopädie und Unfallchirurgie, Universität Hamburg |
2010 - 2011 | Facharzt, Klinik für Orthopädie, Klinikum Bad Bramstedt |
2011 - 2012 | Oberarzt, Klinik für Orthopädie, Klinikum Bad Bramstedt |
2012 - 2016 | Stellv. Leitender Arzt, Klinik für Orthopädie, Klinikum Bad Bramstedt |
2014 | Mitglied des HSV Medical Team, Mannschaftsarzt Fußball HSV-Profis |
2016 - 2019 | Stellv. Direktor und Schwerpunktleiter Orthopädie, Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie, Universitätsmedizin Göttingen |
2017 | Verleihung des akademischen Titels „Professor“, Universitätsmedizin Göttingen |
2019 | Ruf auf die W3-Universitätsprofessur für Orthopädie, Universität Hamburg; Direktor der Orthopädischen Kliniken am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Klinikum Bad Bramstedt Kongresspräsident: 27. Internat. Symposium für Fußchirurgie der GFFC, München Aufnahme in den Beirat der GFFC |
Publikationen: | |
Hirschfaktor: 17; Durchschnittliche Zitierung pro Artikel: 36,02 (Web of Science; Stand: 04.06.2019) 74 Publikationen in nationalen und internationalen Fachjournalen 58 PubMed-gelistete Publikationen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=beil+ft) 4 Buchbeiträge (u.a. „Orthopädie und Unfallchirurgie“, 20. Aufl., Elsevier-Verlag) |
|
Wissenschaftliche Preise: | |
2002 | Forums Preis 2002 Junges Forum der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie |
2002 | Young Investigator Award 2002 der American Society for Bone and Mineral Res. |
2003 | Young Investigator Award 2003 der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik |
2009 | Posterpreis 2009 des Dachverbandes Osteologie (DVO) |
2018 | Posterpreis 2018 "Bestes experimentelles Abstract" der DGOU |
Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Fachgesellschaften: | |
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) | |
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) | |
Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) | |
Deutsche Gesellschaft für Endoprothetik (AE) | |
Coming Generation der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik (ComGen) | |
Deutsche Gesellschaft für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie (GFFC) | |
Regionaler Expertenkreis für Osteoporose (REKO) | |
National Bone Board Deutschland (NBB) | |
Kommissionsmitglied „Osteologie“ der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (2013-2018) |